SH-クロス<合掌型>仕様図
間口 | m | 6.0 | 7.0 | 8.0~9.0 | 10.0~11.0 | 12.0以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主フレーム | m/m | 厚 | 2.3 | 2.3~3.2 | ||||
口p | 100×50 | |||||||
m/m | 厚 | 3.2×4.5 | 5.0×7.0 | 5.0×8.0 | ||||
H型 | 150×75 | 175×90 | ||||||
母屋・胴縁 | m/m | 厚 | 1.6 | 1.6~2.3 | ||||
C型 | 60×30 | 60×30~75×45 | ||||||
タイバー | m/m | L | 1.6~2.3 | 6×65 | ||||
フレームピッチ | m | 3.0 | ||||||
独立基礎 | (鉄筋コンクリート)強度により形状変更 | |||||||
軒高(GLより) | m | 2.2~3.5 | ||||||
屋根勾配 | 寸 | 3.0~5.0 |
※記載の仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
お気軽にお問い合わせください。088-863-2626営業時間 8:30~17:30
メールフォームからのお問い合わせはこちら